| 楚勝牌CSC9405GYY型運油半掛車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 楚勝牌CSC9405GYY型運油半掛車 | 外型尺寸(mm): | 11000x2490x3600 |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
| 總 質 量 : (kg) | 40000 | 接近/離去角(° ) | |
| 額定質量: (kg) | 30100 | 前懸/后懸(mm): | |
| 整備質量: (kg) | 9900 | 高車速(km/h): | |
| 軸荷: | |||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | 批次: | 316 | |
| 軸 數: | 燃油種類: | ||
| 軸 距(mm): | 前 輪 距(mm): | ||
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | ||
| 輪 胎 數: | 彈簧片數: | ||
| 輪胎規格: | |||
| 整車說明: | 1,該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為FL型;運輸介質:汽油,煤油,柴油,類項號:3,密度:830千克/立方米;罐體有效容積:38立方米;罐體外形尺寸(mm):長×長軸×短軸(前端/后端)10600×2480×1580/1830。2,側防護及后防護材料均采用冷彎型鋼Q235焊接連接。后防護截面尺寸為140×50mm,離地高500mm。3,選裝橡膠或鐵制擋泥板;ABS系統型號/生產企業: 4005000810 4S2M,CM2XL-4S/2K/威伯科汽車系統()有限公司,廣州市科密汽車制動技術開發有限公司;采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | ||||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1,該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為FL型;運輸介質:汽油,煤油,柴油,類項號:3,密度:830千克/立方米;罐體有效容積:38立方米;罐體外形尺寸(mm):長×長軸×短軸(前端/后端)10600×2480×1580/1830。2,側防護及后防護材料均采用冷彎型鋼Q235焊接連接。后防護截面尺寸為140×50mm,離地高500mm。3,選裝橡膠或鐵制擋泥板;ABS系統型號/生產企業: 4005000810 4S2M,CM2XL-4S/2K/威伯科汽車系統()有限公司,廣州市科密汽車制動技術開發有限公司;采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |