| 楚勝牌CSC5260GYYZ5型運油車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 楚勝牌CSC5260GYYZ5型運油車 | 外型尺寸(mm): | 9950x2496x3350 |
| 底盤型號: | ZZ1267M464GE1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 : (kg) | 26000 | 接近/離去角(° ) | 19/25,19/22,19/15 |
| 額定質量: (kg) | 13400,13465 | 前懸/后懸(mm): | 1430/1875,1430/2325,1430/3185 |
| 整備質量: (kg) | 12405 | 最高車速(km/h): | 80,101 |
| 軸荷: | 7000/19000(二軸組) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | ZZ1267M464GE1 | 批次: | 315 |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4275+1400,4575+1400,5775+1400 | 前 輪 距(mm): | 2015,2035 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 | |
| 輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 11/-/-,3/-/- |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | ||
| 整車說明: | 1,該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h;類項號:第3類,罐體有效容積20立方米,介質:汽油,密度:700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)7100×2450×1700;2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm;3,工具箱裝在車架左側或右側,安裝位置可前后變化;選裝罐體前部左右兩側爬梯;選裝后部直爬梯結構;僅選用子午胎和前盤制動器的底盤;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.發動機型號與油耗值(L/100km)的對應關系為:MC07.24-50(38.1),MC07.28-50(38.4),MC07.31-50(38.6)。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| MC07.24-50 MC07.28-50 MC07.31-50 MC09.34-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 6870 8765 | 176 206 228 250 | ||
| 排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1,該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,裝配限速裝置,限速80km/h;類項號:第3類,罐體有效容積20立方米,介質:汽油,密度:700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm)7100×2450×1700;2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm;3,工具箱裝在車架左側或右側,安裝位置可前后變化;選裝罐體前部左右兩側爬梯;選裝后部直爬梯結構;僅選用子午胎和前盤制動器的底盤;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.發動機型號與油耗值(L/100km)的對應關系為:MC07.24-50(38.1),MC07.28-50(38.4),MC07.31-50(38.6)。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |