| 楚勝牌CSC5320GYYEK型運油車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 楚勝牌CSC5320GYYEK型運油車 | 外型尺寸(mm): | 11000,11500x2480x3650 |
| 底盤型號: | EQ1320GZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 : (kg) | 32000 | 接近/離去角(° ) | 28/27,28/24 |
| 額定質量: (kg) | 19275,19210 | 前懸/后懸(mm): | 1250/1650,1250/1750,1250/2450,1250/2600,1450/1450,1450/1550,1450/2250,1450/2400 |
| 整備質量: (kg) | 12595 | 最高車速(km/h): | 90,80 |
| 軸荷: | 6750/6750/7000/11500 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1320GZ5DJ | 批次: | 315 |
| 軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 1850+2700+1350,1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4000+1350,1850+4350+1350,1850+4650+1350 | 前 輪 距(mm): | 1940/1940,1965/1965,2005/2005,2020/2020 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1900/1860 | |
| 輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 8/8/-/-,4/4/-/-,3/3/-/- |
| 輪胎規格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 整車說明: | 1,該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型。類項號:3;裝配限速裝置,限速80km/h。罐體有效容積24.3立方米,運輸介質:柴油/煤油/汽油,密度830/800/700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):8200×2460×1780,8500×2450×1720。罐體上部選裝無上走道。工具箱可裝在車架左側或右側且安裝位置可前后變化。軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):1850+4000+1350/1450/2350, 1850+4350+1350/1450/2500。2,側/后防護材料為冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。發動機與油耗值(L/100km)對應關系為:YC6A240-50, ISL9.5-292E51A/39.9,40.5。 | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| YC6A240-50 ISL9.5-292E51A | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 7520 9460 | 177 215 | ||
| 排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1,該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型。類項號:3;裝配限速裝置,限速80km/h。罐體有效容積24.3立方米,運輸介質:柴油/煤油/汽油,密度830/800/700千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):8200×2460×1780,8500×2450×1720。罐體上部選裝無上走道。工具箱可裝在車架左側或右側且安裝位置可前后變化。軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):1850+4000+1350/1450/2350, 1850+4350+1350/1450/2500。2,側/后防護材料為冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3,隨底盤選裝駕駛室;僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。發動機與油耗值(L/100km)對應關系為:YC6A240-50, ISL9.5-292E51A/39.9,40.5。 |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |