| 楚勝牌CSC5254GYYLD型鋁合金運油車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 楚勝牌CSC5254GYYLD型鋁合金運油車 | 外型尺寸(mm): | 9800x2500x3300,3800 |
| 底盤型號: | DFH1250A | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 : (kg) | 25000 | 接近/離去角(° ) | 20/14 |
| 額定質量: (kg) | 14200,14135 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2200 |
| 整備質量: (kg) | 10670 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1250A | 批次: | 314 |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4350+1350 | 前 輪 距(mm): | 2040 |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
| 輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/10 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
| 整車說明: | 1,該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3,裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米,罐體有效容積21.2立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7000×2420×1700。罐體上部選裝無上走道;工具箱可裝在車架左側或右側且安裝位置可前后變化。2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3,僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產企業:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。發動機與油耗值(L/km)對應關系:ISD245 50/36.4,ISD285 50/36.4. | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ISD245 50 ISD285 50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 | 180 210 | ||
| 排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 1,該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3,裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米,罐體有效容積21.2立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7000×2420×1700。罐體上部選裝無上走道;工具箱可裝在車架左側或右側且安裝位置可前后變化。2,側/后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3,僅選用消聲器前置,限速裝置,前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產企業:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。發動機與油耗值(L/km)對應關系:ISD245 50/36.4,ISD285 50/36.4. |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |